深圳市龙华新区阳光新境园1栋B单元26B房产拍卖公告
时间: 2014-07-07 11:19:29 作者: 诉讼资产网整理
2014年深房地网拍第10号公告(总第1007场) | ||||||||||||||||
拍卖时间:2014年07月18日10:00 拍卖方式:现场拍卖 网上受理申请时间:2014年07月02日09:00至2014年07月17日16:30(工作时间内) | ||||||||||||||||
序号 | 区域 | 标的物名称 | 位置 | 面积(㎡) | 拍卖保留价(元) | 保证金(万元) | 用途 | 拍卖物性质 | 拍卖物权属证明 | 拍卖物权利人性质 | 是否欠地价 | 是否欠土地使用费 | 委托人对拍卖物的相关说明及瑕疵声明,包含但不限于 | 水电、煤气、管理费等相关未了受法律保护债务的处理 | 是否存在租约 | 备注 |
1 | 罗湖区 | 金碧苑金菊阁403号房产 | 罗湖区银湖路 | 103.04 | 2472960 | 25 | 住宅 | 商品房 | 房产证 | 个人 | 未核实 | 未核实 | ABCDEFG | 竞得人自行核实并自理 | 否 | 1 |
2 | 京基一百大厦C座1-15L | 罗湖区蔡屋围 | 62.54 | 1846180.8 | 23 | 委托人未告知 | 委托人未告知 | 见备注 | 2 | |||||||
3 | 仙桐御景家园3号楼(汇景轩)1201 | 莲塘东片区 | 72.27 | 1937342 | 20 | ABCDE | 买受人承担 | 委托人未告知 | 3 | |||||||
4 | 仙桐御景家园3号楼(汇景轩)1901 | 莲塘东片区 | 72.27 | 1976089 | 50 | 是 | 4 | |||||||||
5 | 仙桐御景家园3号楼(汇景轩)2001 | 莲塘东片区 | 72.27 | 2072956 | 20 | 5 | ||||||||||
6 | 仙桐御景家园3号楼(汇景轩)2003 | 莲塘东片区 | 167.17 | 4884646 | 50 | 6 | ||||||||||
7 | 仙桐御景家园5号楼(秀景轩)201 | 莲塘东片区 | 71.75 | 1788764 | 20 | 7 | ||||||||||
8 | 福田区 | 金沙花园6栋502号房产 | 沙咀路 | 196.37 | 2667992.96 | 40 | ABCE | 否 | 8 | |||||||
9 | 居雅苑明雅阁8D | 保税区 | 137.66 | 3675522 | 36 | ABCDEFG | 委托人未告知 | / | ||||||||
10 | 园岭新村13栋506 | 上步路 | 83.88 | 2935800 | 30 | / | ||||||||||
11 | 南山 | 南景苑2-230号房产 | 桃园路南侧,常兴路西侧 | 13.82 | 263752 | 3 | 商业 | 否 | ABCDE | 是 | 9 | |||||
12 | 宝安区 | 宝利豪庭1栋商铺074 | 松岗街道楼岗楼 | 88.91 | 3378580 | 33.7858 | 住宅 | 企业 | 见备注 | 见备注 | ABCDEFG | 见备注 | / | |||
13 | 富源*滨海春城1栋D座2304 | 新安街道上川西路西北侧 | 118.23 | 2955800 | 29.5 | 个人 | 否 | 否 | ABCDEG | 否 | / | |||||
14 | 观澜豪园*假日*赛维纳C栋C座1003房产 | 观澜镇高尔夫大道 | 61.13 | 395144 | 5 | 委托人未告知 | 委托人未告知 | ABCDEFG | 委托人未告知 | / | ||||||
15 | 观澜豪园*假日*赛维纳C栋C座1005房产 | 观澜镇高尔夫大道 | 59.28 | 405950 | 5 | / | ||||||||||
16 | 龙岗区 | 深业紫麟山花园II区H2栋28A | 龙岗镇 | 163.52 | 1930027 | 10 | 否 | / | ||||||||
17 | 水岸新都四、五期40号楼A座802房 | 龙岗镇新生村 | 77.31 | 532437.12 | 9 | 见备注 | 见备注 | 见备注 | 10 | |||||||
18 | 新南村简头岭住宅楼六层房产 | 龙岗区平湖镇 | 1397 | 5664835 | 56 | 非商品房 | 未核实 | 未核实 | ABCDEFG | 竞得人自行核实并自理 | 11 | |||||
19 | 紫瑞花园项目(现名半山道一号)8栋房产B座201、206共二套房产 | 龙岗区布吉 | 132.12 | 3392400 | 30 | 商品房 | 未知 | 企业 | 否 | 12 | ||||||
20 | 紫瑞花园项目(现名半山道一号)8栋房产B座202、204共二套房产 | 龙岗区布吉 | 137.21 | 3523100 | 30 | 13 | ||||||||||
21 | 紫瑞花园项目(现名半山道一号)8栋房产B座301、306共二套房产 | 龙岗区布吉 | 132.47 | 3408000 | 30 | 14 | ||||||||||
22 | 紫瑞花园项目(现名半山道一号)8栋房产B座302、304共二套房产 | 龙岗区布吉 | 137.45 | 3536200 | 30 | 15 | ||||||||||
23 | 紫瑞花园项目(现名半山道一号)8栋房产B座401、406共二套房产 | 龙岗区布吉 | 132.12 | 3405700 | 30 | 16 | ||||||||||
24 | 紫瑞花园项目(现名半山道一号)8栋房产B座402、404共二套房产 | 龙岗区布吉 | 137.21 | 3536900 | 30 | 17 | ||||||||||
25 | 紫瑞花园项目(现名半山道一号)8栋房产B座501、506共二套房产 | 龙岗区布吉 | 132.47 | 3421300 | 30 | 18 | ||||||||||
26 | 紫瑞花园项目(现名半山道一号)8栋房产B座502、504共二套房产 | 龙岗区布吉 | 137.45 | 3549900 | 30 | 19 | ||||||||||
27 | 紫瑞花园项目(现名半山道一号)8栋房产B座601、606共二套房产 | 龙岗区布吉 | 132.12 | 3418800 | 30 | 20 | ||||||||||
28 | 紫瑞花园项目(现名半山道一号)8栋房产B座602、604共二套房产 | 龙岗区布吉 | 137.21 | 3550600 | 30 | 21 | ||||||||||
29 | 紫瑞花园项目(现名半山道一号)8栋房产B座701房产 | 龙岗区布吉 | 54.66 | 1417200 | 15 | 22 | ||||||||||
30 | 怡龙枫景园1号楼B座1901 | 龙岗镇第二工业区 | 139.76 | 1677120 | 40 | 房产证 | 个人 | 委托人未告知 | 委托人未告知 | 买受人承担 | 委托人未告知 | / | ||||
31 | 盐田 | 瀚海翠庭421F | 沙头角沙深路西南段 | 68.81 | 960037.12 | 15 | 是 | 23 | ||||||||
32 | 龙华新区 | 阳光新境园1栋B单元22C | 龙华街道梅龙南路东侧 | 83.71 | 1469195 | 14.6916 | 见备注 | 见备注 | 见备注 | / | ||||||
33 | 阳光新境园1栋B单元26B | 83.71 | 1538127 | 15.3813 | / | |||||||||||
34 | 阳光新境园3栋G单元26A | 93.2 | 1658344 | 16.5835 | / | |||||||||||
备注说明: | ||||||||||||||||
备注1:该房产首查封为另一案号,解封及过户具体时间不能确定,买受人需承担相关风险。 | ||||||||||||||||
备注2:该房产目前现状为有人使用,具体租约未核实,如若存在租约情况由买受人自行依法处理,由此带来的风险及损失由买受人承担,委托法院不负责清场及交付。 | ||||||||||||||||
备注3:该房产由江苏省宜兴市人民法院正式查封,拍卖成交后由该院解封并由本院(福田法院)出具过户手续;法院不负责交付。 | ||||||||||||||||
备注4-5:该房产由江苏省宜兴市人民法院正式查封,拍卖成交后由该院解封并由本院(福田法院)出具过户手续;租赁合同显示:承租人租赁仙桐御景家园3号楼(汇景轩)1901、2001房;租赁期限4年,从2012年5月1日至2016年4月30日。租金为押半年付一年的方式,即2012年5月1日付24000元作为押金,在合同生效当日一次性交清第一年度租金人民币48000元。以后每年的4月30日付清下一年度租金48000元;该租赁合同由买受人自行通过法律途径解决,法院不负责交付。 | ||||||||||||||||
备注6:该房产由江苏省宜兴市人民法院正式查封,拍卖成交后由该院解封并由本院(福田法院)出具过户手续;租赁合同显示:承租人租赁仙桐御景家园3号楼(汇景轩)2003房;租赁期限2年,从2013年11月1日至2015年10月31日。租金为押两月付一年的方式,即2013年11月1日付7000元作为押金,在合同生效当日一次性交清第一年度租金人民币42000元。次年的10月31日付清下一年度租金42000元;该租赁合同由买受人自行通过法律途径解决,法院不负责交付。 | ||||||||||||||||
备注7:该房产由江苏省宜兴市人民法院正式查封,拍卖成交后由该院解封并由本院(福田法院)出具过户手续;租赁合同显示:承租人租赁仙桐御景家园5号楼(秀景轩)201房;租赁期限4年,从2011年9月1日至2015年8月31日。租金为押两月付一年的方式,即2011年9月1日付4000元作为押金,在合同生效当日一次性交清第一年度租金人民币24000元。次年的8月31日付清下一年度租金24000元;该租赁合同由买受人自行通过法律途径解决,法院不负责交付。 | ||||||||||||||||
备注8:房屋未清场,本院不负责房屋交付。 | ||||||||||||||||
备注9:拍卖物已整层打通使用,无法确认具体位置,恢复原状的风险与费用,由买受人自行承担;拍卖物有租约,租期至2024年7月14日,承租人深圳市昊恒贸易有限公司在同等条件下,享有优先购买权;法院不负责清场交付。 | ||||||||||||||||
备注10:拍卖物建筑面积、用途、性质、是否欠地价、土地使用费以相关主管部门最后核定为准;拍卖成交时,成交价不包含转让时双方的一切税、费、应补地价和土地使用费;过户时所产生的转让双方的一切税、费(包括但不限于所得税、土地增值税、营业税及其附加、印花税、契税等)、应补地价、土地使用费均由买受人承担。上述一切税、费、应补地价、土地使用费的具体金额由竞买人自行向相关主管部门咨询。拍卖物上如存在房屋租赁等合同关系,拍卖成交后,由买受人与相关合同关系当事人依法自行协商解决或者自行循法律途径处理,委托法院不负责清场交付。买受人必须符合国家及深圳市现行有关房地产调控政策规定的条件,否则,造成不能过户的后果由买受人自行承担。拍卖成交后,委托法院仅出具相关法律文书予以确认,产权过户手续由买受人自行到相关主管部门办理,至于产权是否可以过户,竞买人可向相关行政管理部门咨询,相关风险由买受人承担。拍卖物建筑面积如实际面积与登记面积不符,其风险由买受人自行承担。拍卖物按现状拍卖。拍卖物建筑面积、用途、性质、是否欠地价、土地使用费以相关主管部门最后核定为准;拍卖成交时,成交价不包含转让时双方的一切税、费、应补地价和土地使用费;过户时所产生的转让双方的一切税、费(包括但不限于所得税、土地增值税、营业税及其附加、印花税、契税等)、应补地价、土地使用费均由买受人承担。上述一切税、费、应补地价、土地使用费的具体金额由竞买人自行向相关主管部门咨询。拍卖物上如存在房屋租赁等合同关系,拍卖成交后,由买受人与相关合同关系当事人依法自行协商解决或者自行循法律途径处理,委托法院不负责清场交付。买受人必须符合国家及深圳市现行有关房地产调控政策规定的条件,否则,造成不能过户的后果由买受人自行承担。拍卖成交后,委托法院仅出具相关法律文书予以确认,产权过户手续由买受人自行到相关主管部门办理,至于产权是否可以过户,竞买人可向相关行政管理部门咨询,相关风险由买受人承担。拍卖物建筑面积如实际面积与登记面积不符,其风险由买受人自行承担。拍卖物按现状拍卖。 | ||||||||||||||||
备注11:根据产权资料电脑查询结果表:该房产用途为其它,房产宗地面积272.7m2;拍卖物建筑面积、性质及是否欠地价和土地使用费以相关主管部门最终核定为准;租约事项由竞得人自行核实并自行处理,委托法院不负责清场及交付;拍卖成交后转让双方的一切税、费(包括但不限于所得税、土地增值税、营业税及其附加、印花税、契税等)、应补地价、土地使用费均由买受人承担;该房产拍卖成交后,委托法院出具裁定书确认,补交地价及办理产权过户手续由买受人自行办理,委托法院仅协助办理,不能办理产权转移的风险及损失由买受人承担。 | ||||||||||||||||
备注12-22:该21套房产每层01房与06房打通使用,02房与04房打通使用,拍卖时打通的房产合并拍卖,每两套拍卖的起叫价累加为拍卖起叫价(701房单独拍卖),买受人必须符合限购令要求;该21套房产目前为毛坯房,恢复原分户平面图的结构由买受人自行处理,由此带来的损失、费用及风险由买受人承担;该21套房产所处楼盘已基本完工,但尚未入伙且未对外出售。拍卖成交后委托法院只负责出具过户裁定并送达,不负责交付,不能办理产权转移的风险及损失由买受人承担。 | ||||||||||||||||
备注23:该房产已出租,租赁期限自2010年12月21日至2016年3月21日止,承租人陈元珍已将租赁期间的租金一次性付清。 | ||||||||||||||||
2014年深房地网拍第11号公告(总第1008场) | ||||||||||||||||
拍卖时间:2014年08月01日10:05 拍卖方式:现场拍卖 网上受理申请时间:2014年07月02日09:00至2014年07月31日16:30(工作时间内) | ||||||||||||||||
序号 | 区域 | 标的物名称 | 位置 | 面积(㎡) | 拍卖保留价(元) | 保证金(万元) | 用途 | 拍卖物性质 | 拍卖物权属证明 | 拍卖物权利人性质 | 是否欠地价 | 是否欠土地使用费 | 委托人对拍卖物的相关说明及瑕疵声明,包含但不限于 | 水电、煤气、管理费等相关未了受法律保护债务的处理 | 是否存在租约 | 备注 |
1 | 福田区 | 深圳市福田区圆岭社区中心大厦第一、二、六、七层房产 | 红荔路2002号 | 4481.44 | 77385725 | 386.9287 | 社区服务、街道办事 | 委托人未告知 | 未办房产证 | 企业 | 见备注 | 见备注 | ABCDEFG | 买受人承担 | 见备注 | / |
2014年深房地网拍第12号公告(总第1009场) | ||||||||||||||||
拍卖时间:2014年10月10日10:00 拍卖方式:现场拍卖 网上受理申请时间:2014年07月02日09:00至2014年10月09日16:30(工作时间内) | ||||||||||||||||
序号 | 区域 | 标的物名称 | 位置 | 面积(㎡) | 拍卖保留价(元) | 保证金(万元) | 用途 | 拍卖物性质 | 拍卖物权属证明 | 拍卖物权利人性质 | 是否欠地价 | 是否欠土地使用费 | 委托人对拍卖物的相关说明及瑕疵声明,包含但不限于 | 水电、煤气、管理费等相关未了受法律保护债务的处理 | 是否存在租约 | 备注 |
1 | 南山区 | 中信红树湾花城16栋B2001 | 沙河东路东、白石二道南 | 191.05 | 7401364 | 100 | 住宅 | 商品房 | 房产证 | 企业 | 委托人未告知 | 委托人未告知 | ABCDEFG | 买受人承担 | 否 | / |
2 | 中信红树湾花城8栋A702 | 167.52 | 6106127 | 100 | / | |||||||||||
拍卖公告中A、B、C、D、E的相关说明为:A、拍卖成交时,成交价不包含转让时双方的一切税、费、应补地价、土地使用费;过户时所产生的转让双方的一切税、费(包括但不限于所得税、土地增值税、营业税及其附加、印花税、契税等)、应补地价、土地使用费均由买受人承担。上述一切税、费、应补地价、土地使用费的具体金额由竞买人自行向相关主管部门咨询;B、拍卖成交后,委托法院仅出具确认拍卖裁定书和协助执行通知书,拍卖物是否可以办理产权转移登记手续,由买受人自行到相关主管部门查询并处理;C、拍卖物建筑面积、性质、用途、是否欠地价及土地使用费,以相关主管部门最后核定为准。拍卖物建筑面积如实际面积与登记面积不符,其风险由买受人自行承担;D、拍卖物按现状拍卖;E、[1]竞买人办理竞买手续时必须承诺符合国家及深圳市现行有关房地产调控政策规定的条件;受托方在竞买人办理竞买手续时应书面告知其有关住房限购政策及由此而产生的法律后果。[2]拍卖成交后,买受人申请委托法院确认拍卖合法有效并出具法律文书的,必须在拍卖成交日后三日以内向深圳市房地产权登记中心申请出具购房资格证明材料,并在办理完毕后将购房资格证明材料提交委托法院。[3]如买受人不能提交相关证明材料,委托法院将裁定确认拍卖行为无效并委托重新拍卖。[4]重新拍卖的价款低于原拍卖价款造成的差价、费用损失及原拍卖中的佣金,由原买受人承担。委托法院可以直接从其预交的保证金中扣除。扣除后保证金有剩余的,应当退还原买受人;保证金数额不足的,可以责令原买受人补交;拒不补交的,强制执行;F、拍卖物上如存在房屋租赁等合同关系,拍卖成交后,由买受人与相关合同关系当事人依法自行协商解决或者自行循法律途径处理,委托法院不负责清场交付;G、是否存在其他瑕疵,法院未核实。 | ||||||||||||||||
网上交易温馨提示: | ||||||||||||||||
1、上网实名注册 | ||||||||||||||||
申请人进入市土地房产交易中心唯一网址: http://www.sz68.com,点击点击“交易系统”-“房地产拍卖及挂牌”,,按要求进行实名注册并上传身份资料,一次注册,长期有效。 | ||||||||||||||||
2、注册成功后,登录交易系统。查标的,选标的,选银行,生成订单 | ||||||||||||||||
申请人根据场次、时间和区域查询交易公告中的房地产,并可以查询该房地产的具体文档扫描信息。 | ||||||||||||||||
申请人把有意向竞买的房地产加入购物车并生成订单。(在生成订单时请先选择方便您交款的银行,本中心目前提供建行、工行和招行三个银行方便您选择。) | ||||||||||||||||
3、按订单生成的对应账号,缴纳保证金 | ||||||||||||||||
请按照交易规则、公告规定按时足额缴纳保证金到您订单指定的唯一账号。保证金账号和订单一一对应,请不要混淆。 | ||||||||||||||||
由于银行转账的不确定性造成到账延误而导致订单无法激活,由竞买人自行负责,与本中心无关;建议竞买人提前48小时以同城同行普通方式转账。 | ||||||||||||||||
您可在系统中查询保证金到账情况直到订单变成有效状态。 | ||||||||||||||||
4、交易形式以交易公告约定的形式为准 | ||||||||||||||||
A、如本中心采用纯现场的交易方式,请在交易当天带齐身份证明材料,到本中心交易大厅领取竞买号牌,参加现场交易; | ||||||||||||||||
B、如本中心采用纯网络的交易方式,您可以在公告规定的交易时间进入交易系统进行竞拍; | ||||||||||||||||
C、如本中心采用现场与网络结合的交易方式,申请人可根据需要自由选择其中之一。 | ||||||||||||||||
交易时间以系统服务器的交易时间为准,交易标的按最后公告顺序依次进行。你仅可以对缴纳保证金的房地产进行报价。具体竞买流程请仔细阅读《拍卖挂牌交易规则》。 | ||||||||||||||||
5、交易费用 | ||||||||||||||||
成交后,请您及时亲临本中心签订《成交确认书》并按规定按时足额缴纳交易款项。如未成交,我中心将在交易结束后3个工作日内完成保证金退转手续。 | ||||||||||||||||
除有特别说明外,标的物拍卖成交后,竞得人除须支付成交价款外,还须按以下比例支付交易服务费:成交价5000万元以下的(含5000万元)部分,按2%支付;超过5000万元至1亿元的部分,按1%支付;超过1亿元的部分,按0.5%支付。 | ||||||||||||||||
6、限购条款 | ||||||||||||||||
如因竞得人不符合深府办〔2010〕82号通知规定的可购买住房主体资格条件或所竞得拍卖标的物套数违反该通知规定的,由此产生的如竞买无效或不能办理房地产权转移登记等相关法律责任,概由竞得人自行承担,与拍卖人无关。拍卖成交后,买受人申请委托法院确认拍卖合法有效并出具法律文书的,必须在拍卖成交日后三日以内向深圳市房地产权登记中心申请出具购房资格证明材料并将购房资格证明材料提交委托法院。如买受人不能提交相关证明材料,委托法院将裁定确认拍卖行为无效并委托重新拍卖。重新拍卖的价款低于原拍卖价款造成的差价、费用损失及原拍卖中的佣金(交易服务费),由原买受人承担。委托法院可以直接从其预交的保证金中扣除。扣除后保证金有剩余的,退还原买受人;保证金数额不足的,法院可以责令原买受人补交;拒不补交的,强制执行。 | ||||||||||||||||
7、房地产拍卖网上交易系统相关事项及具体业务规则请参照本中心网站《深圳市土地房产交易中心拍卖挂牌交易规则》。 | ||||||||||||||||
本公告同时发布在人民法院诉讼资产网http://rmfysszc.gov.cn。 | ||||||||||||||||
深圳市土地房产交易中心 | ||||||||||||||||
2014-7-2 |
房地产拍卖公告
受广东省深圳市中级人民法院委托,兹定于2014年07月18日上午10时在深圳市土地房产交易中心附楼3楼拍卖厅举行1007场房地产拍卖会。
一、 拍卖标的物基本信息:
名称:位于龙华街道梅龙南路东侧的阳光新境园1栋B单元26B
建筑面积:83.71平方米
拍卖起叫价:1538127元
保证金:153813元
二、 拍卖方式:传统拍卖。
三、 竞买申请办理程序:1、竞买申请人到交易中心的受理窗口办理竞买申请手续,设定选房密码,并取得《房地产竞买申请受理回执》。2、竞买申请人在银行办理保证金转帐手续时,请在银行的《现金交款单》用途栏注明:×月 ×日拍卖房保证金。3、竞买申请人凭银行到款单据和深圳市土地房产交易中心《房地产竞买申请受理回执》到中心财务窗口开具收据后选房密码方可生效,请在拍卖前一工作日受理申请时间内到自助终端选择竞买标的。
以上手续须在受理申请时间2014年06月25日至2014年07月17日16时30分(工作时间内)全部完成。
四、 标的物展示联系电话:0755-83785213
联系电话:0755-83785213
联系地址:深圳市福田区红荔西路8007号土地房产交易大厦
互联网址:http://www.sz68.com(可查询拍卖公告详细信息、拍卖会在线直播、成交结果等情况)
(诉讼资产网整理,转载请注明出处。)
诉讼资产网提供最新最全的诉讼资产。
热门查询
宁夏
山西