深圳市罗湖区天地大厦裙楼K501-K557、K601-K665、S5001-S5142、S6001-S6154共418套房产(见深国咨评字【2013】-0748A号房地产估价报告的房产详细清单)拍卖公告
时间: 2014-07-10 22:36:46 作者: 诉讼资产网整理
深圳市土地房产交易中心交易公告 | ||||||||||||||||
根据有关法律、法规及《深圳市土地交易市场管理规定》,受法院及有关单位委托,深圳市土地房产交易中心将公开拍卖下列房屋和土地使用权,凡有意者请登录到交易中心网站www.sz68.com办理竞买申请手续。(详细情况请查询交易中心网站www.sz68.com或致电或到中心竞买咨询台咨询及索取相关资料)。以下清单中的数据、信息以拍卖当天公布的顺序清单为准。 | ||||||||||||||||
2014年深房地网拍第8号公告(总第1006场) | ||||||||||||||||
拍卖时间:2014年07月11日10:00 拍卖方式:现场拍卖 网上受理申请时间:2014年06月25日09:00至2014年07月10日16:30(工作时间内) | ||||||||||||||||
序号 | 区域 | 标的物名称 | 位置 | 面积(㎡) | 拍卖保留价(元) | 保证金(万元) | 用途 | 拍卖物性质 | 拍卖物权属证明 | 拍卖物权利人性质 | 是否欠地价 | 是否欠土地使用费 | 委托人对拍卖物的相关说明及瑕疵声明,包含但不限于 | 水电、煤气、管理费等相关未了受法律保护债务的处理 | 是否存在租约 | 备注 |
1 | 罗湖区 | 笋岗仓库区干货仓828栋六层一区、六层二区 | 宝安北路笋岗仓库区内 | 2332.93 | 7187758 | 70 | 见备注 | 商品房 | 房产证 | 企业 | 未核实 | 未核实 | ABCDEFG | 竞得人自行核实并自理 | 是 | 1 |
2 | 笋岗仓库区干货仓828栋七层一区、七层二区 、七层三区 | 宝安北路笋岗仓库区内 | 3162.8 | 10437240 | 100 | 2 | ||||||||||
3 | 天地大厦裙楼K501-K557、K601-K665、S5001-S5142、S6001-S6154共418套房产(见深国咨评字【2013】-0748A号房地产估价报告的房产详细清单) | 东门中路 | 8292.11 | 195600000 | 2400 | 商业 | 见备注 | 见备注 | ABCDFG | 买受人承担 | 见备注 | / | ||||
4 | 颖隆大厦1506号房产 | 草埔村 | 43.01 | 643900 | 10 | 见备注 | 见备注 | 未办证 | 委托人未告知 | 委托人未告知 | ABCDE | 否 | 3 | |||
5 | 颖隆大厦705号房产 | 草埔村 | 52.27 | 765600 | 10 | 4 | ||||||||||
6 | 福田 | 健君园1号楼A501房 | 彩田北路东侧 | 81.14 | 1682600 | 20 | 住宅 | 非商品房 | 房产证 | 个人 | 5 | |||||
7 | 宝安区 | 福景花园二栋G27号房 | 龙华中环路 | 24.24 | 249768.96 | 5 | 商铺 | 商品房 | 否 | 6 | ||||||
8 | 观澜豪园*假日*赛维纳C栋C座0303号房产 | 观澜镇高尔夫大道 | 63.67 | 737299 | 5 | 住宅 | 否 | ABCDEFG | / | |||||||
9 | 桃源居14区10栋708房 | 西乡镇广深公路东侧 | 138.23 | 1766200 | 10 | 委托人未告知 | 委托人未告知 | / | ||||||||
10 | 桃源盛景园13栋4单元9B | 西乡街道广深公路东侧 | 154.27 | 3068585 | 30 | ABCDE | 7 | |||||||||
11 | 万骏经贸大厦416-419 | 新安街道宝兴路西侧 | 287.26 | 11891414 | 100 | 办公 | ABCDEFG | / | ||||||||
12 | 龙岗区 | 鸿景豪苑鸿盛阁17G | 布吉镇木棉湾 | 73.89 | 1280514 | 15 | 住宅 | 委托人未告知 | / | |||||||
13 | 九州家园二期15栋80座复式0606号房产及装修物资一批 | 龙岗镇龙河小区 | 240.27 | 2525635 | 25 | 否 | 否 | 否 | / | |||||||
14 | 龙兴商业广场2栋248套房产 | 龙岗区中心城 | 2874.52 | 23450667 | 230 | 商业金融业 | 企业 | 未核实 | 未核实 | 竞得人自行核实并自理 | 是 | 8 | ||||
15 | 慢城三期18号楼C单元503 | 布吉街道石芽头片区 | 86.2 | 1552500 | 15 | 住宅 | 个人 | 委托人未告知 | 委托人未告知 | ABCDEG | 买受人承担 | 否 | 9 | |||
16 | 水岸新都四、五期40号楼A座2401 | 龙岗镇新生村 | 134.87 | 949484.8 | 15 | 否 | 否 | ABCDEFG | 委托人未告知 | / | ||||||
17 | 住宅共二层半 | 龙岗镇龙西白沙水 | 249.2 | 747600 | 10 | 委托人未告知 | 委托人未告知 | ABCDE | 是 | 10 | ||||||
18 | 翡翠园山湖居A栋A2座502房产 | 布吉布心村 | 81.67 | 1715070 | 20 | 否 | 11 | |||||||||
19 | 盐田 | 东埔海景花园2栋406 | 沙头角海景路西段 | 83.28 | 1665600 | 20 | 委托人未告知 | 12 | ||||||||
20 | 大鹏 | 华侨海景山庄海涛居G175栋 | 葵涌街道 | 133.35 | 2148269 | 40 | 别墅 | ABCDEFG | 否 | / | ||||||
备注说明: | ||||||||||||||||
备注1-2:根据产权资料电脑查询表:该房产用途为其它。拍卖物建筑面积、性质及是否欠地价和土地使用费以相关主管部门最终核定为准,若有差异,其风险由买受人承担;拍卖物已改造装修并分隔成多间办公室,恢复原结构的费用及风险由买受人承担;被执行人及租户已向法院提交租赁合同及情况说明,承租人深圳市南方国际技术交易市场有限公司对七层一至三区、六层一、二区享有优先购买权,江西铜业公司德兴铜矿驻深圳办事处对其租赁六层一、二区享有优先购买权,相关租赁合同及情况说明拍卖前可在深圳市土地房产交易中心窗口查询;租约事项由竞得人自行核实并自行处理,由此产生的损失及风险由买受人承担,委托法院不负责清场及交付;828栋六层一区面积为1076.18平方米、六层二区面积为1256.75平方米、七层一区面积为1000.38平方米、七层二区面积为1162.04平方米、七层三区面积为1000.38平方米。拍卖成交后转让双方的一切税、费(包括但不限于所得税、土地增值税、营业税及其附加、印花税、契税等)、应补地价、土地使用费均由买受人承担;该房产拍卖成交后,委托法院只负责出具过户裁定并送达,补交地价及办理产权过户手续由买受人自行办理,委托法院仅协助办理,不能办理产权转移的风险及损失由买受人承担。 | ||||||||||||||||
备注3-4:根据《房地产估价报告》,拍卖房地产作住宅使用,面积由深圳市地籍测绘大队作出的《房屋建筑面积分户平面图》确定,其具体性质、用途、面积以相关主管部门最终核定为准;法院只出具过户裁定,不负责交付;能否办理产权证由竞买人自行核实及办理。 | ||||||||||||||||
备注5:房产有人居住、使用,法院不负责清场交付,由买受人自行解决。 | ||||||||||||||||
备注6:拍卖成交后,法院出具法律文书确认,拍卖物是否可办理产权转移登记手续,由买受人自行到相关主管部门查询并处理;拍卖物建筑面积以相关主管部门核定为准,若实际面积与登记面积不符,其风险由买受人自行承担;拍卖物按交付时现状拍卖;成交价不包含转让时双方的一切税、费、应补地价及土地使用费(拍卖物为净值拍卖),过户时所产生的转让双方一切税、费和应补地价、应补土地使用费由买受人承担,其税、费和应补地价、应补土地使用费金额由竞买人自行向相关主管部门咨询。 | ||||||||||||||||
备注7:上述房产内有被执行人一家在居住,现状拍卖,拍卖成交后法院不负责清场交付。 | ||||||||||||||||
备注8:该248套房产存在租约,具体租赁情况竞买人可在深圳市土地房产交易中心窗口查询;该248套房产建筑面积共计2874.52平方米,其中2栋2A楼层(一楼)共183套房,建筑面积共计1970.15平方米;2栋2B楼层(二楼)共65套房,建筑面积共计904.37平方米。具体每套房产面积及权属证明编号竞买人可在深圳市土地房产交易中心窗口查询;该248套房产已改变现状,具体界址以房产管理部门核定为准,本院不负责恢复原状及交付,由此产生的一切风险及费用均由竞得人承担。 | ||||||||||||||||
备注9:本次拍卖物与慢城三期18号楼C单元504号房属于双拼房,504号房业主不同意出卖。此次拍卖标的物无法独立使用、居住,法院不负责移交及分割。竞买人应自行协商处理,协商不成,寻求法律途径解决;房屋内部物理结构是否改变未核实。 | ||||||||||||||||
备注10:法院只出具过户裁定,不负责交付;承租人提供的租赁合同及收款收据显示:租赁期限25年,自2009年1月29日起至2034年1月29日止,租金每月1200元,每三年递增7%;2015年1月20日之前的租金已付清。该租赁合同的效力由竞买人自行核实、处理。 | ||||||||||||||||
备注11:上述房产内有案外人在居住,拍卖成交后法院不负责清场交付。 | ||||||||||||||||
备注12:法院只出具过户裁定,不负责交付。 | ||||||||||||||||
2014年深房地网拍第9号公告(总第1007场) | ||||||||||||||||
拍卖时间:2014年07月18日10:00 拍卖方式:现场拍卖 网上受理申请时间:2014年06月25日09:00至2014年07月17日16:30(工作时间内) | ||||||||||||||||
序号 | 区域 | 标的物名称 | 位置 | 面积(㎡) | 拍卖保留价(元) | 保证金(万元) | 用途 | 拍卖物性质 | 拍卖物权属证明 | 拍卖物权利人性质 | 是否欠地价 | 是否欠土地使用费 | 委托人对拍卖物的相关说明及瑕疵声明,包含但不限于 | 水电、煤气、管理费等相关未了受法律保护债务的处理 | 是否存在租约 | 备注 |
1 | 福田 | 中银花园办公楼B栋13D、13E号房产 | 彩田路西、红荔路南 | 251.02 | 2891750 | 45 | 办公 | 商品房 | 房产证 | 个人 | 否 | 委托人未告知 | 买受人承担 | 否 | 1 | |
2 | 南山 | 佳兆业香瑞园7号楼B-803、B-805号房产 | 龙珠大道 | 173.66 | 4195625 | 50 | 住宅 | 见备注 | 委托人未告知 | ABCDE | 2 | |||||
3 | 宝安 | 观澜豪园*假日*赛维纳E栋K座0709号房产 | 观澜镇高尔夫大道 | 62.54 | 573366 | 5 | 房产证 | 否 | 否 | / | ||||||
备注说明: | ||||||||||||||||
备注1:根据《房地产估价报告》,两套房产已打通;恢复原状的风险及费用由买受人自行承担;拍卖成交后,法院出具法律文书确认,拍卖物是否可办理产权转移登记手续,由买受人自行到相关主管部门查询并处理;拍卖物建筑面积以相关主管部门核定为准,若实际面积与登记面积不符,其风险由买受人自行承担;拍卖物按交付时现状拍卖;成交价不包含转让时双方的一切税、费、应补地价及土地使用费(拍卖物为净值拍卖),过户时所产生的转让双方一切税、费和应补地价、应补土地使用费由买受人承担,其税、费和应补地价、应补土地使用费金额由竞买人自行向相关主管部门咨询。 | ||||||||||||||||
备注2:根据《房地产估价报告》,拍卖房地产为双拼户型;拍卖房地产尚未办理房地产证,性质、用途、面积以《分户汇总表》为依据,其具体性质、用途、面积以相关主管部门核定为准。 | ||||||||||||||||
拍卖公告中A、B、C、D、E的相关说明为:A、拍卖成交时,成交价不包含转让时双方的一切税、费、应补地价、土地使用费;过户时所产生的转让双方的一切税、费(包括但不限于所得税、土地增值税、营业税及其附加、印花税、契税等)、应补地价、土地使用费均由买受人承担。上述一切税、费、应补地价、土地使用费的具体金额由竞买人自行向相关主管部门咨询;B、拍卖成交后,委托法院仅出具确认拍卖裁定书和协助执行通知书,拍卖物是否可以办理产权转移登记手续,由买受人自行到相关主管部门查询并处理;C、拍卖物建筑面积、性质、用途、是否欠地价及土地使用费,以相关主管部门最后核定为准。拍卖物建筑面积如实际面积与登记面积不符,其风险由买受人自行承担;D、拍卖物按现状拍卖;E、[1]竞买人办理竞买手续时必须承诺符合国家及深圳市现行有关房地产调控政策规定的条件;受托方在竞买人办理竞买手续时应书面告知其有关住房限购政策及由此而产生的法律后果。[2]拍卖成交后,买受人申请委托法院确认拍卖合法有效并出具法律文书的,必须在拍卖成交日后三日以内向深圳市房地产权登记中心申请出具购房资格证明材料,并在办理完毕后将购房资格证明材料提交委托法院。[3]如买受人不能提交相关证明材料,委托法院将裁定确认拍卖行为无效并委托重新拍卖。[4]重新拍卖的价款低于原拍卖价款造成的差价、费用损失及原拍卖中的佣金,由原买受人承担。委托法院可以直接从其预交的保证金中扣除。扣除后保证金有剩余的,应当退还原买受人;保证金数额不足的,可以责令原买受人补交;拒不补交的,强制执行;F、拍卖物上如存在房屋租赁等合同关系,拍卖成交后,由买受人与相关合同关系当事人依法自行协商解决或者自行循法律途径处理,委托法院不负责清场交付;G、是否存在其他瑕疵,法院未核实。 | ||||||||||||||||
网上交易温馨提示: | ||||||||||||||||
1、上网实名注册 | ||||||||||||||||
申请人进入市土地房产交易中心唯一网址: http://www.sz68.com,点击点击“交易系统”-“房地产拍卖及挂牌”,,按要求进行实名注册并上传身份资料,一次注册,长期有效。 | ||||||||||||||||
2、注册成功后,登录交易系统。查标的,选标的,选银行,生成订单 | ||||||||||||||||
申请人根据场次、时间和区域查询交易公告中的房地产,并可以查询该房地产的具体文档扫描信息。 | ||||||||||||||||
申请人把有意向竞买的房地产加入购物车并生成订单。(在生成订单时请先选择方便您交款的银行,本中心目前提供建行、工行和招行三个银行方便您选择。) | ||||||||||||||||
3、按订单生成的对应账号,缴纳保证金 | ||||||||||||||||
请按照交易规则、公告规定按时足额缴纳保证金到您订单指定的唯一账号。保证金账号和订单一一对应,请不要混淆。 | ||||||||||||||||
由于银行转账的不确定性造成到账延误而导致订单无法激活,由竞买人自行负责,与本中心无关;建议竞买人提前48小时以同城同行普通方式转账。 | ||||||||||||||||
您可在系统中查询保证金到账情况直到订单变成有效状态。 | ||||||||||||||||
4、交易形式以交易公告约定的形式为准 | ||||||||||||||||
A、如本中心采用纯现场的交易方式,请在交易当天带齐身份证明材料,到本中心交易大厅领取竞买号牌,参加现场交易; | ||||||||||||||||
B、如本中心采用纯网络的交易方式,您可以在公告规定的交易时间进入交易系统进行竞拍; | ||||||||||||||||
C、如本中心采用现场与网络结合的交易方式,申请人可根据需要自由选择其中之一。 | ||||||||||||||||
交易时间以系统服务器的交易时间为准,交易标的按最后公告顺序依次进行。你仅可以对缴纳保证金的房地产进行报价。具体竞买流程请仔细阅读《拍卖挂牌交易规则》。 | ||||||||||||||||
5、交易费用 | ||||||||||||||||
成交后,请您及时亲临本中心签订《成交确认书》并按规定按时足额缴纳交易款项。如未成交,我中心将在交易结束后3个工作日内完成保证金退转手续。 | ||||||||||||||||
除有特别说明外,标的物拍卖成交后,竞得人除须支付成交价款外,还须按以下比例支付交易服务费:成交价5000万元以下的(含5000万元)部分,按2%支付;超过5000万元至1亿元的部分,按1%支付;超过1亿元的部分,按0.5%支付。 | ||||||||||||||||
6、限购条款 | ||||||||||||||||
如因竞得人不符合深府办〔2010〕82号通知规定的可购买住房主体资格条件或所竞得拍卖标的物套数违反该通知规定的,由此产生的如竞买无效或不能办理房地产权转移登记等相关法律责任,概由竞得人自行承担,与拍卖人无关。拍卖成交后,买受人申请委托法院确认拍卖合法有效并出具法律文书的,必须在拍卖成交日后三日以内向深圳市房地产权登记中心申请出具购房资格证明材料并将购房资格证明材料提交委托法院。如买受人不能提交相关证明材料,委托法院将裁定确认拍卖行为无效并委托重新拍卖。重新拍卖的价款低于原拍卖价款造成的差价、费用损失及原拍卖中的佣金(交易服务费),由原买受人承担。委托法院可以直接从其预交的保证金中扣除。扣除后保证金有剩余的,退还原买受人;保证金数额不足的,法院可以责令原买受人补交;拒不补交的,强制执行。 | ||||||||||||||||
7、房地产拍卖网上交易系统相关事项及具体业务规则请参照本中心网站《深圳市土地房产交易中心拍卖挂牌交易规则》。 | ||||||||||||||||
本公告同时发布在人民法院诉讼资产网http://rmfysszc.gov.cn。 | ||||||||||||||||
深圳市土地房产交易中心 | ||||||||||||||||
2014-6-25 |
(诉讼资产网整理,转载请注明出处。)
诉讼资产网提供最新最全的诉讼资产。
热门查询
宁夏
山西
如果觉得 诉讼资产网 不错,请分享给大家!
大圈网 全部查询
日常生活
火车票代售点
海拔高度查询
书法字典
古兰经
在线经纬度查询
升降旗时间
北京尾号限行
香港身份证号码
在线抽奖软件
台湾身份证号码
(共12个) 占卜求签 关帝灵签
观音灵签
易经六十四卦
二十八星宿算命
妈祖天后灵签
黄大仙灵签
吕祖灵签
(共7个) 日期时间 老黄历
日出日落时刻查询
农历公历转换
北京时间
安全期计算器
在线长度换算器
生日解密
升降旗时间
日期计算器
岁数计算器
佛教日历查询
狗年龄计算
(共12个) 生儿育女 疫苗接种时间表
体重指数计算
怀孕计算器
生男生女预测
安全期计算器
(共5个) 文字处理 文字自动排版
特殊字符大全
在线字数统计
汉语词典
在线古文竖排
在线去重工具
中文转拼音
汉字笔画查询
在线拆字
密码生成器
简体繁体转换
数字大写转换
(共12个) 法律生活
诉讼费计算器
诉讼资产大全
(共6个) 站长工具 按钮样式生成器
域名证书生成器
特殊字符大全
在线去重工具
(共4个)