拍卖新建县迎宾桥西侧鑫居苑小区5#、6#楼住宅项目公告
卖公告
受人民法院委托,我公司定于2014年8月12日15时对以下标的公开拍卖,现公告如下:
一、拍卖标的:位于新建县迎宾桥西侧鑫居苑小区5#、6#楼住宅,户型均为三房二厅一卫,钢混结构,共五十套房产,已取得《商品房预售许可证》(编号:(新)房预证第010043号),标的具体情况如下:
序号 | 拍卖标的 | 建筑面积 约(㎡) | 参考价(万元) | 竞买保证金 | 序号 | 拍卖标的 | 建筑面积 约(㎡) | 参考价(万元) | 竞买保证金 |
1 | 5#楼503室 | 120.68 | 101.19 | 20万元 | 26 | 5#楼1803室 | 120.68 | 104.32 | 20万元 |
2 | 5#楼504室 | 120.68 | 101.19 | 20万元 | 27 | 5#楼1804室 | 120.68 | 104.32 | 20万元 |
3 | 5#楼603室 | 120.68 | 101.42 | 20万元 | 28 | 5#楼1903室 | 120.68 | 104.55 | 20万元 |
4 | 5#楼604室 | 120.68 | 101.42 | 20万元 | 29 | 5#楼1904室 | 120.68 | 104.55 | 20万元 |
5 | 5#楼703室 | 120.68 | 101.64 | 20万元 | 30 | 5#楼2003室 | 120.68 | 104.77 | 20万元 |
6 | 5#楼704室 | 120.68 | 101.64 | 20万元 | 31 | 5#楼2004室 | 120.68 | 104.77 | 20万元 |
7 | 5#楼803室 | 120.68 | 101.86 | 20万元 | 32 | 5#楼2103室 | 120.68 | 104.99 | 20万元 |
8 | 5#楼804室 | 120.68 | 101.86 | 20万元 | 33 | 5#楼2104室 | 120.68 | 104.99 | 20万元 |
9 | 5#楼903室 | 120.68 | 102.09 | 20万元 | 34 | 5#楼2203室 | 120.68 | 105.22 | 20万元 |
10 | 5#楼904室 | 120.68 | 102.09 | 20万元 | 35 | 5#楼2204室 | 120.68 | 105.22 | 20万元 |
11 | 5#楼1003室 | 120.68 | 102.31 | 20万元 | 36 | 6#楼603室 | 120.68 | 101.42 | 20万元 |
12 | 5#楼1004室 | 120.68 | 102.31 | 20万元 | 37 | 6#楼604室 | 120.68 | 101.42 | 20万元 |
13 | 5#楼1103室 | 120.68 | 102.53 | 20万元 | 38 | 6#楼703室 | 120.68 | 101.64 | 20万元 |
14 | 5#楼1104室 | 120.68 | 102.53 | 20万元 | 39 | 6#楼704室 | 120.68 | 101.64 | 20万元 |
15 | 5#楼1203室 | 120.68 | 102.87 | 20万元 | 40 | 6#楼804室 | 120.68 | 101.86 | 20万元 |
16 | 5#楼1204室 | 120.68 | 102.87 | 20万元 | 41 | 6#楼904室 | 120.68 | 102.09 | 20万元 |
17 | 5#楼1303室 | 120.68 | 103.21 | 20万元 | 42 | 6#楼1804室 | 120.68 | 104.32 | 20万元 |
18 | 5#楼1304室 | 120.68 | 103.21 | 20万元 | 43 | 6#楼1903室 | 120.68 | 104.55 | 20万元 |
19 | 5#楼1403室 | 120.68 | 103.43 | 20万元 | 44 | 6#楼1904室 | 120.68 | 104.55 | 20万元 |
20 | 5#楼1404室 | 120.68 | 103.43 | 20万元 | 45 | 6#楼2003室 | 120.68 | 104.77 | 20万元 |
21 | 5#楼1504室 | 120.68 | 103.65 | 20万元 | 46 | 6#楼2004室 | 120.68 | 104.77 | 20万元 |
22 | 5#楼1603室 | 120.68 | 103.88 | 20万元 | 47 | 6#楼2103室 | 120.68 | 104.99 | 20万元 |
23 | 5#楼1604室 | 120.68 | 103.88 | 20万元 | 48 | 6#楼2104室 | 120.68 | 104.99 | 20万元 |
24 | 5#楼1703室 | 120.68 | 104.1 | 20万元 | 49 | 6#楼2203室 | 120.68 | 105.22 | 20万元 |
25 | 5#楼1704室 | 120.68 | 104.1 | 20万元 | 50 | 6#楼2204室 | 120.68 | 105.22 | 20万元 |
二、标的展示时间、地点:自公告之日起,在标的所在地现场展示。
三、竞买登记手续办理:1有意竞买人(含优先权人)应将竞买保证金(到帐截止时间为2014年8月11日16时)汇入法院指定帐户(户名:江西省南昌公共资源交易中心;开户行:南昌银行东湖支行;帐号:791909950300688),2竞买人携保证金收据及有效证件于2014年8月11日16时前到江西省南昌公共资源交易中心办理竞买登记手续方可取得竞买资格,逾期不予办理。
该标的距公交站台约百米,有204、211(空调)、219(空调)、227(空调)、501、235、509、117、121、246、238、224路等多条公交车,周边有医院、银行、大型超市等,交通、生活便利。
四、拍卖地点:江西省南昌公共资源交易中心(南昌市红谷滩丰和大道1318号)
五、其他未尽事宜详见拍卖公司《拍卖文件》
联系电话:拍卖公司 0791-88105866 15870657388(陶)
交易中心:0791-83987319(吴先生)
主拍:江西省鑫源拍卖有限公司
(诉讼资产网整理,转载请注明出处。)